Skórowanie przeciwników w Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles jest jednym z dwóch źródeł najlepszych przedmiotów w grze. By móc podjąć się tego wysiłku, musimy przede wszystkim odblokować umiejętność Poach w klasie złodzieja. Kosztuje ona 200 JP. Po wyekwipowaniu jej, zabicie przeciwnika spowoduje, że jego skóra wpadnie do naszego ekwipunku i będziemy mogli ją sprzedać w specjalnych lokacjach — Poacher’s Den.

Te pojawiają się dopiero od początku trzeciego rozdziału w wybranych lokacjach, nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by wcześniej zabijać potwory dla ich skór.
Poacher’s Den występuje w następujących lokacjach:
- Merchant City of Dorter
- Port City of Warjilis
- Trade City of Sal Ghidos
Za przedmioty otrzymane ze skórowania musimy zapłacić w gil. Skóry możemy także sprzedać, bez odbierania przedmiotów, co jednak odradzam. Z każdego potwora możemy otrzymać dwa przedmioty — pospolity oraz rzadki, którego szansa pojawienia się to ~12%.
Większość potworów występuje w losowych walkach, jednak proces polowania na skóry można zoptymalizować, wykorzystując do tego klasę Oratora (wymagany Oracle na poziomie 2) oraz umiejętności Tame, pozwalająca zapraszać do drużyny potwory. Możemy wtedy nałapać do drużyny wybrane gatunki i pozwalać im się namnażać w jajkach, a gdy wykluje nam się odpowiednia ilość potrzebnych gatunków, wysłać ich do walki i zabić w celu skórowania.

Z jajka wyłącznie wykluwa się najrzadszy gatunek świni (Wild Boar), dostępny jest jedynie w drodze rozmnożenia jednostki Pig -> Swine. Dlatego w trakcie drugiego rozdziału, gdy dotrzemy do walki fabularnej #15 (Tchigolith Fenlands), resetować mapę, aż pojawi nam się jeden przeciwnik Pig, którego zapraszamy do drużyny.
Poniżej znajdziecie tabelę z kompletną listą przeciwników, gdzie można ich znaleźć oraz jakie przedmioty możecie za nie otrzymać.
Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles — lista potworów i przedmiotów, jakie możemy otrzymać z Poach
| Nazwa potwora | Pospolity przedmiot | Rzadki przedmiot | Gdzie najczęściej występuje | |
![]() | Chocobo | Phoenix Down | Hi-Potion | Mandalia Plains |
![]() | Black Chocobo | Eye Drop | X-Potion | Balias Tor (wejście od południa) |
![]() | Red Chocobo | Remedy | Barette | Balias Tor (wejście od południa) |
| Goblin | Potion | Hi-Potion | Mandalia Plains | |
| Black Goblin | Hi-Potion | Antidote | The Siedge Weald | |
| Gobbledygook | Mage Masher | Ancient Sword | Balias Swale (od strony miasta) | |
![]() | Red Panther | Antidote | Battle Boots | Mandalia Plains |
![]() | Coeurl | Gold Needle | Germinas Boots | Balias Swale (od strony zamku) |
![]() | Vampire Cat | Holy Water | Croakadile Bag | Balias Swale (od strony miasta) |
![]() | Bomb | Flameburst Bomb | Flame Rod | The Siedge Weald |
![]() | Grenade | Snowmelt Bomb | Flame Mace | Zeklaus Desert (od południa) |
![]() | Exploder | Spark Bomb | Flame Shield | Lake Poescas |
| Skeleton | Holy Water | Ether | The Siedge Weald | |
| Bonesnatch | Hi-Potion | Partisan | Tchigolith Fenlands | |
| Skeletal Fiend | Mage’s Cloak | Elven Cloak | Mount Bervenia (od południa) | |
| Piscodaemon | Echo Grass | Hi-Potion | Fovoham Windflats (od południa) | |
| Squidraken | Shoulder Cape | Sleep Blade | Balias Swale (od strony miasta) | |
| Mindflayer | Hi-Ether | Vampire Cape | Balias Swale (od strony miasta) | |
![]() | Ghoul | Ether | Kunai | Araguay Woods (od wschodu) i Tchigolith Fenlands |
![]() | Ghast | Hi-Potion | Main Gauche | Araguay Woods (od zachodu) i Tchigolith Fenlands |
![]() | Revenant | Hi-Ether | Mythril Gun | The Yuguewood |
| Floating Eye | Shuriken | Platinum Dagger | Fovoham Windflats | |
| Ahriman | Fuma Shuriken | Air Knife | Tchigolith Fenlands | |
| Plague Horror | Yagyu Darkrood | Zwill Straightblade | Mount Bervenia (od północy) | |
| Jura Aevis | Potion | Rubber Boots | Zeklaus Desert (od wschodu) i Fovoham Windflats (od zachodu) | |
| Steelhawk | Phoenix Down | Hunting Bow | Zeklaus Desert (od wschodu) | |
| Cockatrice | Gold Needle | Featherweave Cloak | Zeklaus Desert (rozdział 4 od strony Gollund lub wulkanu) The Interstice (Midlight’s Deep) | |
![]() | Wisenkin | Battle Axe | Giant’s Axe | Zeklaus Desert i Balias Tor |
![]() | Minotaur | Coral Sword | Slasher | Balias Tor (od południa) |
![]() | Sehkret | Holy Lance | Ivory Pole | Fovoham Windflats (rozdział 4, od zachodu) |
![]() | Malboro | Platinum Dagger | Ice Shield | Araguay Woods (od wschodu) |
![]() | Ochu | Nu Khai Armband | Chameleon Robe | Finnath Creek |
![]() | Greater Malboro | Elixir | Omnilex | The Catacombs |
![]() | Dryad | Eye Drops | Healing Staff | Araguay Woods (od zachodu) i Finnath Creek (od wschodu) |
![]() | Treant | Gold Staff | Faerie Harp | Araguay Woods (od zachodu) i Finnath Creek (od wschodu) |
![]() | Elder Treant | Protect Ring | Defender | Finnath Creek (od wschodu) i The Oubliette (Midlight’s Deep) |
![]() | Dragon | Jade Armlet | Hydrascale Bag | Lenalian Plateau (od południa) i Finnath Creek |
![]() | Blue Dragon | Cashmere | Dragon Rod | Dorvauldar Marsh i The Interstice (Midlight’s Deep) |
![]() | Red Dragon | Sortilége | Dragon Whisker | Mount Germinas |
![]() | Behemoth | Guardian Bracelet | Pantherskin Bag | Dugeura Pass i Mount Germinas |
![]() | Behemoth King | Cherche | Artemis Bow | Lake Poescas |
![]() | Dark Behemoth | Wizard’s Rod | Stoneshooter | Lake Poescas (od północy) i The Palings (Midlight’s Deep) |
![]() | Hydra | Blood Sword | Scorpion Tail | The Switchback (Midlight’s Deep) |
![]() | Greater Hydra | Septième | Rubber Suit | Terminus (Midlight’s Deep) |
![]() | Tiamat | Wyrmweave Silk | Whale Whisker | Terminus (Midlight’s Deep) |
| Pig | Maiden’s Kiss | Cachusha | Walka #15 (Tchigolith Fenlands), Walka #35 (Finnath Creek) i Dorvauldar Marsh (od zachodu) | |
| Swine | Chantage | Nagnarock | Terminus (Midlight’s Deep) | |
| Wild Boar | Ribbon | Fallingstar Bag | Tylko z hodowli poprzez rozmnożenie Swine |
(Pogrubione nazwy przedmiotów nie są dostępne u sprzedawców w sklepach).


































